첫째날
Time | Contents |
---|---|
10:00~11:00 | MS Introduction |
11:00~12:00 | MS Visualizer I |
12:00~13:30 | Lunch |
13:30~14:30 | MS Visualizer II |
14:30~15:30 | MS Quantum Theory |
15:30~15:50 | Break |
15:50~17:00 | MS Quantum Tutorials |
둘째 날
Time | Contents |
---|---|
10:00~11:00 | MS Molecular Mechanics Theory |
11:00~12:00 | MS Molecular Mechanics Tutorials I |
12:00~13:30 | Lunch |
13:30~14:30 | MS Visualizer II |
14:30~15:30 | MS Molecular Mechanics Tutorials II |
15:30~15:50 | Break |
15:50~17:00 | Pipeline Pilot |
셋째 날
Time | Contents |
---|---|
10:00~11:00 | Accelrys Notebook - Electronic Lab Note |
11:00~12:00 | MS Collection I |
12:00~13:30 | Lunch |
13:30~14:30 | MS Collection II |
14:30~15:00 | Q&A |